craaab
Clean Clan1119 Matches · Ø Platz 12,3
Crystal 1
2943 RP
Duo FPP
K/D
1,72
Ø Schaden
230
Win %
5,6%
Top 10 %
49,2%
Kills
1821
Kills/Match
1,6
Headshot %
26,2%
tRix92
Clean Clan466 Matches · Ø Platz 12,8
Crystal 2
2881 RP
Duo FPP
K/D
1,29
Ø Schaden
175
Win %
4,7%
Top 10 %
47,6%
Kills
572
Kills/Match
1,2
Headshot %
30,1%
craaab
Matches
1119
Siege
63
Top 10
550
K/D
1,72
K/D/A
2,04
Kills
1821
Assists
337
DBNOs
1083
Ø Schaden
230
Ø Platz
#12,3
Beste Platz.
#1
Headshot %
26,2%
Längster Kill
649 m
Beste Serie
8
Meiste Kills
30
Revives
179
Ø Überleben
14:06
Distanz
4.716 km
tRix92
Matches
466
Siege
22
Top 10
222
K/D
1,29
K/D/A
1,68
Kills
572
Assists
174
DBNOs
382
Ø Schaden
175
Ø Platz
#12,8
Beste Platz.
#1
Headshot %
30,1%
Längster Kill
680 m
Beste Serie
3
Meiste Kills
14
Revives
92
Ø Überleben
13:49
Distanz
1.953 km
Direktvergleich
Teamplay kompakt
Zusammen gespielt
449
Team-Siege
21
Ø Kills zusammen
2,6
Team-Winrate
4,7%
craaab Revives → tRix92
58
tRix92 Revives → craaab
49
Details im Tab Teamplay.
craaab · nach Modus
| Modus | M | K/D | Ø Dmg | Win% | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo FPP | 732 | 1,39 | 196 | 3,7% | 27,4% |
| Squad FPP | 207 | 1,02 | 181 | 5,3% | 27,5% |
| Squad TPP | 99 | 2,98 | 333 | 12,1% | 24,3% |
| Duo TPP | 62 | 1,65 | 216 | 0,0% | 28,4% |
| sdm-fpp | 7 | 39,75 | 2356 | 42,9% | 15,7% |
| tdm | 5 | 99,00 | 2262 | 80,0% | 20,2% |
| zulu-fpp | 4 | 0,00 | 0 | 100,0% | 0,0% |
| Solo TPP | 3 | 25,00 | 751 | 66,7% | 72,0% |
Lifetime (All-Time)
| Modus | Runden | Siege | Kills | K/D | Längster |
|---|---|---|---|---|---|
| Squad TPP | 727 | 24 | 1707 | 2,43 | 481 m |
| Duo TPP | 690 | 36 | 1618 | 2,47 | 398 m |
| Solo TPP | 57 | 4 | 152 | 2,87 | 296 m |
| Squad FPP | 51 | 3 | 86 | 1,79 | 267 m |
| Duo FPP | 22 | 0 | 24 | 1,09 | 163 m |
tRix92 · nach Modus
| Modus | M | K/D | Ø Dmg | Win% | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo FPP | 339 | 1,30 | 176 | 5,0% | 29,0% |
| Squad FPP | 86 | 1,12 | 138 | 4,7% | 31,5% |
| Duo TPP | 31 | 1,26 | 197 | 0,0% | 25,6% |
| Squad TPP | 9 | 0,78 | 186 | 0,0% | 57,1% |
| tdm | 1 | 14,00 | 2164 | 100,0% | 50,0% |
Lifetime (All-Time)
| Modus | Runden | Siege | Kills | K/D | Längster |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo TPP | 609 | 26 | 1242 | 2,13 | 625 m |
| Squad TPP | 411 | 8 | 675 | 1,67 | 554 m |
| Duo FPP | 158 | 2 | 243 | 1,56 | 445 m |
| Solo TPP | 151 | 5 | 316 | 2,16 | 691 m |
| Squad FPP | 126 | 5 | 194 | 1,60 | 520 m |
| Solo FPP | 9 | 0 | 31 | 3,44 | 430 m |
craaab · nach Karte
| Karte | M | Siege | Top10 | K/D | Ø Dmg | Ø Platz | Ø Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erangel | 293 | 15 | 142 | 1,74 | 233 | #12,5 | 47 |
| Taego | 277 | 8 | 140 | 1,58 | 217 | #12,0 | 48 |
| Miramar | 266 | 20 | 138 | 1,46 | 206 | #11,6 | 50 |
| Rondo | 255 | 6 | 108 | 1,20 | 181 | #14,0 | 45 |
| Sanhok | 10 | 5 | 8 | 32,40 | 1742 | #4,9 | 80 |
| Zulu_Main | 4 | 4 | 4 | 0,00 | 0 | #1,0 | 53 |
| Vikendi | 3 | 1 | 1 | 6,00 | 508 | #15,7 | 42 |
| Karakin | 3 | 1 | 2 | 4,00 | 296 | #8,7 | 52 |
| Camp Jackal | 3 | 2 | 2 | 25,00 | 751 | #0,7 | 77 |
| Paramo | 3 | 0 | 3 | 6,67 | 804 | #4,3 | 83 |
| PillarCompound_Main | 2 | 1 | 2 | 25,00 | 1673 | #1,5 | 91 |
tRix92 · nach Karte
| Karte | M | Siege | Top10 | K/D | Ø Dmg | Ø Platz | Ø Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miramar | 125 | 14 | 63 | 1,63 | 204 | #11,7 | 51 |
| Rondo | 117 | 3 | 46 | 1,17 | 169 | #15,0 | 44 |
| Taego | 113 | 1 | 58 | 1,11 | 149 | #12,1 | 45 |
| Erangel | 109 | 3 | 53 | 1,10 | 156 | #12,7 | 44 |
| Sanhok | 1 | 1 | 1 | 14,00 | 2164 | #1,0 | 100 |
| Paramo | 1 | 0 | 1 | 3,00 | 310 | #3,0 | 70 |
craaab · aktuelle Season · Duo FPP
Crystal 1
Best: Diamond · 3310 RP
2943
RP
RP-Verlauf (aktuelle Season)
live geloggt · alle 15 MinRP-Änderungen
+36
-24
+35
-22
+17
+24
+17
-34
+27
-22
-24
-29
Duo FPP
Crystal 1 · 2919 RP
Duo TPP
Crystal 1 · 2919 RP
Squad TPP
Crystal 1 · 2919 RP
Squad FPP
Crystal 1 · 2919 RP
tRix92 · aktuelle Season · Duo FPP
Crystal 2
Best: Diamond · 3336 RP
2881
RP
RP-Verlauf (aktuelle Season)
live geloggt · alle 15 MinRP-Änderungen
-22
-11
-16
-22
+29
+20
-47
+21
-33
-53
-20
-11
Duo FPP
Crystal 4 · 2602 RP
Duo TPP
Crystal 4 · 2602 RP
Squad FPP
Crystal 4 · 2602 RP
Squad TPP
Crystal 4 · 2602 RP
craaab · Waffen
Schüsse
65.043
Treffer
13.569
Trefferquote
20,9%
HS-Treffer
1180
HS-Quote
8,7%
Längster Kill
649 m
HP geheilt
115.808
Wurfgeschosse
2480
Vaults
3419
Westen/Helme kaputt
1088
Care-Pkg-Loot
291
Waffen genutzt
111
Kill-Distanzen
| Waffe | Kills | HS% | Schaden | Schuss | Treffer | Quote | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP_ZU_WeapThompson | 635 | 51% | 103.978 | – | 2358 | – | 30 m |
| ACE32 | 223 | 24% | 26.630 | 10117 | 1862 | 18% | 105 m |
| BP_ZU_WeapUMP | 185 | 55% | 50.655 | – | 1124 | – | 23 m |
| AUG A3 | 111 | 18% | 15.433 | 5943 | 1171 | 20% | 80 m |
| M24 | 105 | 57% | 19.699 | 1534 | 404 | 26% | 392 m |
| VSS | 92 | 23% | 15.337 | 6661 | 887 | 13% | 511 m |
| Beryl M762 | 88 | 22% | 10.977 | 3468 | 632 | 18% | 95 m |
| UMP45 | 79 | 14% | 9.012 | 3379 | 565 | 17% | 71 m |
| BP_ZU_WeapM249 | 74 | 41% | 11.943 | – | 341 | – | 20 m |
| Kar98k | 70 | 59% | 12.156 | 903 | 248 | 27% | 649 m |
| MP5K | 55 | 25% | 6.282 | 2490 | 533 | 21% | 102 m |
| Frag Grenade | 50 | 0% | 7.807 | – | – | – | 86 m |
| RPD | 48 | 23% | 5.763 | 3149 | 356 | 11% | 286 m |
| M416 | 28 | 21% | 3.835 | 1348 | 304 | 23% | 68 m |
| BP_ZU_WeapUZI | 27 | 67% | 3.570 | – | 129 | – | 13 m |
| P90 | 22 | 18% | 2.572 | 745 | 156 | 21% | 59 m |
| Mk12 | 20 | 25% | 5.154 | 1249 | 258 | 21% | 335 m |
| Micro UZI | 19 | 26% | 2.085 | 765 | 248 | 32% | 28 m |
| BP_ZU_WeapOriginS12 | 16 | 56% | 5.232 | – | 46 | – | 30 m |
| AKM | 16 | 31% | 2.592 | 577 | 137 | 24% | 33 m |
| S686 | 16 | 25% | 1.902 | 75 | 329 | 439% | 21 m |
| BP_ZU_Projectile_GrenadeLauncher | 15 | 0% | 5.095 | – | – | – | 19 m |
| Mini 14 | 15 | 13% | 4.187 | 1152 | 202 | 18% | 302 m |
| S12K | 15 | 33% | 1.514 | 68 | 290 | 426% | 10 m |
| S1897 | 12 | 25% | 1.892 | 61 | 236 | 387% | 12 m |
| JS9 | 11 | 9% | 1.382 | 619 | 138 | 22% | 25 m |
| ZuluBPChar_Bomber | 9 | 0% | 2.347 | – | – | – | 7 m |
| BP_ZU_WeapMk14 | 8 | 50% | 1.417 | – | 24 | – | 12 m |
| SKS | 7 | 0% | 1.479 | 316 | 67 | 21% | 275 m |
| Vector | 7 | 0% | 792 | 373 | 63 | 17% | 49 m |
| MG3 | 7 | 29% | 614 | 580 | 40 | 7% | 332 m |
| SCAR-L | 6 | 33% | 1.186 | 378 | 81 | 21% | 56 m |
| FamasG2 | 6 | 17% | 614 | – | 51 | – | 49 m |
| FNFal | 5 | 0% | 1.457 | 321 | 72 | 22% | 161 m |
| M249 | 5 | 20% | 1.000 | 858 | 61 | 7% | 200 m |
| BP_ZU_WeapWinchester | 5 | 20% | 520 | – | 20 | – | 6 m |
| L6 | 4 | 25% | 861 | 37 | – | 0% | 116 m |
| AWM | 4 | 75% | 438 | 22 | 6 | 27% | 152 m |
| Dragunov | 3 | 33% | 874 | 103 | 26 | 25% | 208 m |
| Mk47 Mutant | 3 | 33% | 426 | 70 | 25 | 36% | 137 m |
| Panzerfaust | 2 | 0% | 280 | – | – | – | 38 m |
| BP_ZU_WeapBoxed_HandCannon | 1 | 0% | 3.309 | – | 5 | – | 7 m |
| Sawnoff | 1 | 0% | 337 | 17 | 45 | 265% | 7 m |
| BP_MolotovFireDebuff | 1 | 0% | 252 | – | – | – | 16 m |
| Zulu_AntiZombieFireDebuff | 1 | 0% | 150 | – | – | – | 2 m |
| Groza | 1 | 100% | 138 | 49 | 14 | 29% | 36 m |
| Zulu_StrongAntiZombieFireEffectController_BP | 1 | 0% | 132 | – | – | – | 6 m |
| BP_PonyCoupe | 1 | 0% | 128 | – | – | – | 6 m |
| Zulu_StrongAntiZombieFireDebuff | 1 | 0% | 120 | – | – | – | 10 m |
| Tommy Gun | 1 | 0% | 109 | 72 | 8 | 11% | 67 m |
| BP_PickupTruck_A_01 | 1 | 0% | 100 | – | – | – | 6 m |
| BP_ZU_ProjAPM | 1 | 0% | 100 | – | – | – | 16 m |
| QBZ95 | 1 | 0% | 78 | 72 | 4 | 6% | 7 m |
| Bluezonebomb_EffectActor | 1 | 0% | 40 | – | – | – | 26 m |
| K2 | 1 | 0% | 30 | 46 | 1 | 2% | 3 m |
| Zulu_Proj_FragGrenade | 0 | 0% | 296 | – | – | – | 0 m |
| Zulu_AntiZombieFireEffectController_BP | 0 | 0% | 124 | – | – | – | 0 m |
| BP_FireEffectController | 0 | 0% | 120 | – | – | – | 0 m |
| Uaz_B_01 | 0 | 0% | 100 | – | – | – | 0 m |
| Uaz_B_01_esports | 0 | 0% | 100 | – | – | – | 0 m |
| BP_PicoBus | 0 | 0% | 100 | – | – | – | 0 m |
| Mk14 EBR | 0 | 0% | 82 | 83 | 2 | 2% | 0 m |
| BP_Blanc_Esports | 0 | 0% | 79 | – | – | – | 0 m |
| BP_CoupeRB | 0 | 0% | 73 | – | – | – | 0 m |
| PanProjectile | 0 | 0% | 54 | – | – | – | 0 m |
| BP_Mirado_Open_05 | 0 | 0% | 39 | – | – | – | 0 m |
| BP_Motorbike_04 | 0 | 0% | 29 | – | – | – | 0 m |
| BP_BRDM | 0 | 0% | 27 | – | – | – | 0 m |
| BP_PickupTruck_A_esports | 0 | 0% | 26 | – | – | – | 0 m |
| Jerrycan | 0 | 0% | 25 | – | – | – | 0 m |
| Pickaxe | 0 | 0% | 22 | 2774 | – | 0% | 0 m |
| JerrycanFire | 0 | 0% | 19 | – | – | – | 0 m |
| PlayerFemale_A | 0 | 0% | 18 | – | – | – | 0 m |
| None | 0 | 0% | 17 | – | – | – | 0 m |
| Dacia_A_03_v2_Esports | 0 | 0% | 16 | – | – | – | 0 m |
| BP_Bicycle | 0 | 0% | 10 | – | – | – | 0 m |
| Uaz_C_01 | 0 | 0% | 7 | – | – | – | 0 m |
| Grenade | 0 | 0% | 0 | 625 | – | 0% | 0 m |
| SmokeBomb | 0 | 0% | 0 | 421 | – | 0% | 0 m |
| FlashBang | 0 | 0% | 0 | 170 | – | 0% | 0 m |
| Molotov | 0 | 0% | 0 | 56 | – | 0% | 0 m |
| M79 | 0 | 0% | 0 | 39 | – | 0% | 0 m |
| PanzerFaust100M | 0 | 0% | 0 | 23 | – | 0% | 0 m |
| FlareGun | 0 | 0% | 0 | 11 | – | 0% | 0 m |
| FAMAS | 0 | 0% | 0 | 307 | – | 0% | 0 m |
| PackageFlare | 0 | 0% | 0 | 4 | – | 0% | 0 m |
| BluezoneGrenade | 0 | 0% | 0 | 11 | – | 0% | 0 m |
| Apple | 0 | 0% | 0 | 2 | – | 0% | 0 m |
| Pan | 0 | 0% | 0 | 1 | – | 0% | 0 m |
| Ziplinegun | 0 | 0% | 0 | 2 | – | 0% | 0 m |
| M16A4 | 0 | 0% | 0 | 38 | – | 0% | 0 m |
| StickyGrenade | 0 | 0% | 0 | 1 | – | 0% | 0 m |
| CoverStructDropHandFlare | 0 | 0% | 0 | 2 | – | 0% | 0 m |
| Juju | 0 | 0% | 0 | 1130 | – | 0% | 0 m |
| PickaxeProjectile | 0 | 0% | 0 | – | – | – | 0 m |
| ZU_WeapUMP | 0 | 0% | 0 | 3069 | – | 0% | 0 m |
| ZU_WeapSLB_HealingChemical | 0 | 0% | 0 | 9 | – | 0% | 0 m |
| ZU_WeapSLB_Grenade | 0 | 0% | 0 | 4 | – | 0% | 0 m |
| ZU_WeapThompson | 0 | 0% | 0 | 6203 | – | 0% | 0 m |
| Boxed_GrenadeLauncher | 0 | 0% | 0 | 20 | – | 0% | 0 m |
| ZU_WeapUZI | 0 | 0% | 0 | 561 | – | 0% | 0 m |
| ZU_WeapM249 | 0 | 0% | 0 | 1085 | – | 0% | 0 m |
| Zulu_AntiZombieMolotov | 0 | 0% | 0 | – | – | – | 0 m |
| ZU_WeapAPM | 0 | 0% | 0 | 1 | – | 0% | 0 m |
| ZU_WeapSLB_AntiHungerChemical | 0 | 0% | 0 | 1 | – | 0% | 0 m |
| ZU_WeapSLB_SAntiHungerChemical | 0 | 0% | 0 | 2 | – | 0% | 0 m |
| ZU_WeapSLB_SStickyChemical | 0 | 0% | 0 | 2 | – | 0% | 0 m |
| ZU_WeapWinchester | 0 | 0% | 0 | 7 | – | 0% | 0 m |
| ZU_WeapOriginS12 | 0 | 0% | 0 | 107 | – | 0% | 0 m |
| ZU_WeapMk14 | 0 | 0% | 0 | 48 | – | 0% | 0 m |
| Boxed_HandCannon | 0 | 0% | 0 | 10 | – | 0% | 0 m |
tRix92 · Waffen
Schüsse
17.250
Treffer
2.682
Trefferquote
15,5%
HS-Treffer
379
HS-Quote
14,1%
Längster Kill
680 m
HP geheilt
43.757
Wurfgeschosse
966
Vaults
1427
Westen/Helme kaputt
274
Care-Pkg-Loot
201
Waffen genutzt
68
Kill-Distanzen
| Waffe | Kills | HS% | Schaden | Schuss | Treffer | Quote | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE32 | 141 | 29% | 16.188 | 6413 | 1085 | 17% | 123 m |
| Kar98k | 48 | 65% | 7.993 | 717 | 161 | 22% | 642 m |
| M24 | 32 | 72% | 7.128 | 511 | 141 | 28% | 528 m |
| Beryl M762 | 19 | 26% | 2.381 | 838 | 168 | 20% | 43 m |
| AKM | 18 | 28% | 2.315 | 635 | 161 | 25% | 93 m |
| M416 | 15 | 47% | 2.037 | 642 | 125 | 19% | 90 m |
| Vector | 13 | 23% | 1.363 | 526 | 119 | 23% | 31 m |
| MG3 | 11 | 27% | 1.405 | 1093 | 67 | 6% | 88 m |
| UMP45 | 9 | 0% | 1.085 | 342 | 71 | 21% | 50 m |
| Frag Grenade | 8 | 0% | 2.203 | – | – | – | 97 m |
| MP5K | 6 | 0% | 782 | 298 | 58 | 19% | 31 m |
| S12K | 6 | 33% | 721 | 30 | 80 | 267% | 21 m |
| Sawnoff | 6 | 0% | 612 | 24 | 93 | 388% | 12 m |
| M249 | 5 | 20% | 661 | 441 | 52 | 12% | 183 m |
| Micro UZI | 4 | 0% | 647 | 195 | 55 | 28% | 13 m |
| VSS | 3 | 0% | 609 | 134 | 32 | 24% | 86 m |
| AWM | 3 | 100% | 434 | 19 | 9 | 47% | 298 m |
| RPD | 3 | 33% | 430 | 183 | 16 | 9% | 115 m |
| SKS | 3 | 0% | 300 | 19 | 8 | 42% | 140 m |
| Mk12 | 2 | 0% | 774 | 177 | 38 | 21% | 101 m |
| FNFal | 2 | 50% | 331 | 60 | 11 | 18% | 77 m |
| S1897 | 2 | 50% | 270 | 11 | 19 | 173% | 14 m |
| Tommy Gun | 2 | 50% | 249 | 60 | 15 | 25% | 17 m |
| Panzerfaust | 2 | 0% | 229 | – | – | – | 17 m |
| Mk14 EBR | 1 | 0% | 411 | 136 | 19 | 14% | 129 m |
| Groza | 1 | 100% | 171 | 87 | 6 | 7% | 30 m |
| Mk47 Mutant | 1 | 0% | 167 | 94 | 10 | 11% | 194 m |
| DBS | 1 | 0% | 114 | 8 | 8 | 100% | 5 m |
| P90 | 1 | 0% | 100 | 30 | 11 | 37% | 54 m |
| L6 | 1 | 0% | 87 | 14 | – | 0% | 134 m |
| JS9 | 1 | 0% | 77 | 54 | 12 | 22% | 2 m |
| Mortar_Projectile | 1 | 0% | 37 | – | – | – | 680 m |
| M16A4 | 0 | 0% | 221 | 25 | 11 | 44% | 0 m |
| Dragunov | 0 | 0% | 153 | 21 | 6 | 29% | 0 m |
| Mini 14 | 0 | 0% | 80 | 49 | 5 | 10% | 0 m |
| S686 | 0 | 0% | 76 | 6 | 6 | 100% | 0 m |
| P92 | 0 | 0% | 71 | 2 | 1 | 50% | 0 m |
| JerrycanFire | 0 | 0% | 48 | – | – | – | 0 m |
| QBZ95 | 0 | 0% | 44 | 40 | 2 | 5% | 0 m |
| Dacia_A_01_v2 | 0 | 0% | 44 | – | – | – | 0 m |
| Uaz_B_01_esports | 0 | 0% | 41 | – | – | – | 0 m |
| BP_PickupTruck_A_01 | 0 | 0% | 31 | – | – | – | 0 m |
| Dacia_A_02_v2 | 0 | 0% | 31 | – | – | – | 0 m |
| Bluezonebomb_EffectActor | 0 | 0% | 30 | – | – | – | 0 m |
| Pickaxe | 0 | 0% | 22 | 2208 | – | 0% | 0 m |
| Jerrycan | 0 | 0% | 19 | – | – | – | 0 m |
| FamasG2 | 0 | 0% | 18 | – | 1 | – | 0 m |
| Grenade | 0 | 0% | 0 | 284 | – | 0% | 0 m |
| SmokeBomb | 0 | 0% | 0 | 127 | – | 0% | 0 m |
| PackageFlare | 0 | 0% | 0 | 23 | – | 0% | 0 m |
| M79 | 0 | 0% | 0 | 6 | – | 0% | 0 m |
| FlashBang | 0 | 0% | 0 | 73 | – | 0% | 0 m |
| BluezoneGrenade | 0 | 0% | 0 | 12 | – | 0% | 0 m |
| Sickle | 0 | 0% | 0 | 4 | – | 0% | 0 m |
| CoverStructDropHandFlare | 0 | 0% | 0 | 9 | – | 0% | 0 m |
| StickyGrenade | 0 | 0% | 0 | 3 | – | 0% | 0 m |
| PanzerFaust100M | 0 | 0% | 0 | 4 | – | 0% | 0 m |
| C4 | 0 | 0% | 0 | 2 | – | 0% | 0 m |
| FlareGun | 0 | 0% | 0 | 10 | – | 0% | 0 m |
| Molotov | 0 | 0% | 0 | 5 | – | 0% | 0 m |
| Ziplinegun | 0 | 0% | 0 | 2 | – | 0% | 0 m |
| BP_Blanc_Esports | 0 | 0% | 0 | – | – | – | 0 m |
| Pan | 0 | 0% | 0 | 4 | – | 0% | 0 m |
| Juju | 0 | 0% | 0 | 422 | – | 0% | 0 m |
| Machete | 0 | 0% | 0 | 1 | – | 0% | 0 m |
| FAMAS | 0 | 0% | 0 | 37 | – | 0% | 0 m |
| AUG A3 | 0 | 0% | 0 | 5 | – | 0% | 0 m |
| Dacia_A_03_v2_Esports | 0 | 0% | 0 | – | – | – | 0 m |
Team-Heatmaps (beide zusammen)
craaab Kill
tRix92 Kill
Tod
Zulu_Main
979 · 0 Kills
Miramar
257 · 125 Kills
Erangel
309 · 65 Kills
Taego
282 · 83 Kills
Rondo
224 · 81 Kills
Sanhok
39 · 14 Kills
Paramo
20 · 3 Kills
PillarCompound_Main
14 · 0 Kills
Vikendi
12 · 0 Kills
Karakin
6 · 0 Kills
craaab · eigene Kill-/Death-/Landing-Positionen
Zulu_Main
979 K · 0 T
Erangel
309 K · 213 T
Taego
282 K · 203 T
Miramar
257 K · 184 T
Rondo
224 K · 176 T
Sanhok
39 K · 19 T
PillarCompound_Main
14 K · 15 T
Paramo
20 K · 3 T
Vikendi
12 K · 2 T
Karakin
6 K · 2 T
tRix92 · eigene Kill-/Death-/Landing-Positionen
Miramar
125 K · 79 T
Taego
83 K · 82 T
Rondo
81 K · 73 T
Erangel
65 K · 63 T
Sanhok
14 K · 11 T
Paramo
3 K · 1 T
Zusammenspiel · craaab & tRix92
Gemeinsam gespielt
449
449 im selben Lobby (0 als Gegner)
Team-Winrate
4,7%
21 Siege zusammen
Ø Kills zusammen
2,6
1172 kombiniert
Ø Platzierung
#12,8
als Team
Revives (aufgeholfen)
craaab → tRix9258×
tRix92 → craaab49×
Gegenseitige Assists
craaab → tRix9277×
tRix92 → craaab92×
Knock → Finish Combos
craaab knockt · tRix92 finisht47×
tRix92 knockt · craaab finisht35×
Zusammen vs. Solo
Platzierung, Kills & Winrate — im selben Team gespielt gegenüber getrennt.
craaab
SOLO stärker| Zusammen | Solo | |
|---|---|---|
| Matches | 449 | 670 |
| Ø Platzierung | #12,8 | #12,0 |
| Kills/Match | 1,39 | 1,79 |
| K/D | 1,46 | 1,90 |
| Win % | 4,7% | 6,3% |
| Ø Schaden | 203 | 247 |
tRix92
SOLO stärker| Zusammen | Solo | |
|---|---|---|
| Matches | 449 | 17 |
| Ø Platzierung | #12,9 | #11,8 |
| Kills/Match | 1,22 | 1,47 |
| K/D | 1,28 | 1,56 |
| Win % | 4,7% | 5,9% |
| Ø Schaden | 174 | 190 |
Support-Analyse — wer spielt mehr fürs Team?
Aus welcher Situation wird aufgeholfen und was passiert danach (aus der Telemetrie rekonstruiert).
craaab · 258 Pkt
tRix92 · 230 Pkt
Support-Index = Revives ×2 (+ unter Beschuss / Selbstopfer ×1,5) + Assists + Knock→Finish
craaab hilft tRix92 auf · 58×
Unter Beschuss
6
Selbstopfer danach
6
Revive hielt
47
Direkt wieder down
11
10% unter Feindfeuer · 81% Erfolgsquote
tRix92 hilft craaab auf · 49×
Unter Beschuss
1
Selbstopfer danach
2
Revive hielt
41
Direkt wieder down
8
2% unter Feindfeuer · 84% Erfolgsquote
Rache, Rettung & Team-Wipe
Wenn der Mate erwischt wird: den Knocker erledigen bevor er finished (Finish verhindert / Rettung), den Killer nach dem Tod rächen, oder das ganze Gegnerteam auslöschen (kein Zeitlimit).
craaab für tRix92
· tRix92 399× ausgeschaltet
Finish verhindert — Knocker erledigt, Mate noch am Boden
17×
7× ganzes Gegnerteam erledigt · 10× nur den Knocker
12× danach wiederbelebt (voller Clutch) · 5× kam nicht zurück
Gerächt — Killer erledigt, nachdem tRix92 tot war
18×
Komplettes Gegnerteam ausgelöscht, das tRix92 erwischt hatte
22×
tRix92 für craaab
· craaab 385× ausgeschaltet
Finish verhindert — Knocker erledigt, Mate noch am Boden
22×
9× ganzes Gegnerteam erledigt · 13× nur den Knocker
20× danach wiederbelebt (voller Clutch) · 2× kam nicht zurück
Gerächt — Killer erledigt, nachdem craaab tot war
16×
Komplettes Gegnerteam ausgelöscht, das craaab erwischt hatte
21×
Zusammenspiel pro Map
| Map | Matches | Team-Siege | Win % | Ø Platz | Ø Kills zus. | Kills gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miramar | 121 | 13 | 10,7% | #11,7 | 2,8 | 340 |
| Rondo | 113 | 3 | 2,7% | #14,9 | 2,4 | 275 |
| Taego | 108 | 1 | 0,9% | #12,2 | 2,4 | 264 |
| Erangel | 105 | 3 | 2,9% | #12,8 | 2,3 | 246 |
| Paramo | 1 | 0 | 0,0% | #3,0 | 12,0 | 12 |
| Sanhok | 1 | 1 | 100,0% | #1,0 | 35,0 | 35 |
Gemeinsame Matches (449)
| Platz | Map | craaab | tRix92 | Datum |
|---|---|---|---|---|
| #19 | Taego | 0 | 0 | 08.10. 20:40 |
| #12 | Taego | 6 | 2 | 08.10. 20:18 |
| #29 | Rondo | 0 | 0 | 08.10. 20:09 |
| #4 | Taego | 2 | 2 | 08.10. 12:04 |
| #4 | Miramar | 4 | 2 | 08.10. 11:40 |
| #10 | Rondo | 1 | 0 | 08.10. 11:19 |
| #6 | Taego | 3 | 0 | 08.10. 10:55 |
| #3 | Paramo | 9 | 3 | 08.10. 09:01 |
| #18 | Miramar | 0 | 0 | 08.10. 08:52 |
| #9 | Taego | 1 | 4 | 07.10. 11:27 |
| #34 | Taego | 0 | 0 | 07.10. 11:22 |
| #16 | Taego | 0 | 1 | 07.10. 11:05 |
| #29 | Erangel | 0 | 2 | 07.10. 10:55 |
| #15 | Erangel | 2 | 0 | 07.10. 10:39 |
| #8 | Rondo | 1 | 0 | 07.10. 09:35 |
| #17 | Erangel | 0 | 1 | 06.10. 20:39 |
| #15 | Miramar | 1 | 2 | 06.10. 20:20 |
| #6 | Miramar | 0 | 1 | 06.10. 19:54 |
| #15 | Taego | 0 | 1 | 06.10. 19:46 |
| #17 | Erangel | 2 | 0 | 06.10. 11:38 |
| #21 | Rondo | 0 | 2 | 06.10. 11:29 |
| #28 | Miramar | 0 | 0 | 06.10. 11:21 |
| #11 | Taego | 0 | 2 | 06.10. 11:01 |
| #2 | Miramar | 1 | 2 | 06.10. 10:29 |
| #7 | Erangel | 4 | 0 | 06.10. 10:03 |
| #5 | Rondo | 3 | 0 | 04.10. 16:31 |
| #6 | Taego | 3 | 3 | 04.10. 16:04 |
| #7 | Taego | 4 | 0 | 04.10. 15:42 |
| #4 | Rondo | 2 | 1 | 04.10. 15:16 |
| #19 | Erangel | 0 | 0 | 02.10. 22:22 |
| #6 | Miramar | 3 | 3 | 02.10. 20:47 |
| #21 | Miramar | 3 | 0 | 02.10. 20:33 |
| #32 | Rondo | 0 | 0 | 02.10. 20:25 |
| #12 | Miramar | 3 | 1 | 02.10. 20:05 |
| #18 | Taego | 1 | 0 | 02.10. 19:51 |
| #5 | Erangel | 3 | 3 | 01.10. 12:46 |
| #2 | Taego | 0 | 3 | 01.10. 12:17 |
| #8 | Rondo | 1 | 1 | 30.09. 20:45 |
| #31 | Rondo | 0 | 0 | 30.09. 20:40 |
| #17 | Taego | 1 | 3 | 30.09. 20:24 |
| #3 | Taego | 1 | 0 | 30.09. 19:55 |
| #19 | Miramar | 0 | 0 | 30.09. 14:00 |
| #7 | Erangel | 2 | 5 | 30.09. 13:38 |
| #34 | Taego | 0 | 0 | 30.09. 13:34 |
| #31 | Erangel | 0 | 0 | 30.09. 12:11 |
| #10 | Erangel | 1 | 1 | 30.09. 11:53 |
| #13 | Miramar | 1 | 1 | 30.09. 11:32 |
| #27 | Rondo | 1 | 1 | 30.09. 11:22 |
